AICEL Shura Hall
From WhereToday
Q11282212
Q11282212
'
Website,
Wikimedia, Wikidata
Aiseru Shura Hall
Japan,
-
Location: 34.5661, 135.5972, KML, Cluster Map, Maps,
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| commons | image | Aicelshurahall04 1024 | Commons | ||
| commons | image | Aicelshurahall01 1024 | Commons | ||
| commons | image | Aicelshurahall02 1024 | Commons | ||
| commons | image | Aicelshurahall03 1024 | Commons | ||
| commons | image | 西墓山古墳 主体部 | Commons | ||
| commons | image | 津堂城山古墳出土 形象埴輪 | Commons | ||
| commons | image | 岡古墳出土 埴輪 船 | Commons | ||
| commons | image | 国府遺跡出土 装身具 | Commons | ||
| commons | image | 藤の森古墳 出土品 | Commons | ||
| commons | image | 土師の里8号墳 円筒棺 | Commons | ||



